<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: База с резултати от тестове на лаптопи с 3DMark06</title>
	<atom:link href="http://mobility.bg/real-3dmark06-results-database/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobility.bg/real-3dmark06-results-database/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<item>
		<title>By: Геймърски лаптопи от MSI &#8211; нови модели в Най-Новото &#8211; mobility.bg</title>
		<link>http://mobility.bg/real-3dmark06-results-database/#comment-853</link>
		<dc:creator>Геймърски лаптопи от MSI &#8211; нови модели в Най-Новото &#8211; mobility.bg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=1604#comment-853</guid>
		<description>[...] за наищина моща видеокарта (повече информация за нея в базата резултати от 3DMark06), пък и дискът, с който идва лаптопа, е от 7200-оборотните, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] за наищина моща видеокарта (повече информация за нея в базата резултати от 3DMark06), пък и дискът, с който идва лаптопа, е от 7200-оборотните, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Николай Цеков</title>
		<link>http://mobility.bg/real-3dmark06-results-database/#comment-852</link>
		<dc:creator>Николай Цеков</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=1604#comment-852</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://mobility.bg/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-3d-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;Ей тук&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; писах и как може да се ориентирате добре за производителността по резултатите от 3DMark06 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobility.bg/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-3d-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/" ><b>Ей тук</b></a> писах и как може да се ориентирате добре за производителността по резултатите от 3DMark06 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Николай Цеков</title>
		<link>http://mobility.bg/real-3dmark06-results-database/#comment-460</link>
		<dc:creator>Николай Цеков</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=1604#comment-460</guid>
		<description>Нямам под ръка такава, ако някой прати резултати - ще ги кача. Иначе не само Asus, то и Toshiba, и Lenovo, че и предните Studio на Dell...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нямам под ръка такава, ако някой прати резултати &#8211; ще ги кача. Иначе не само Asus, то и Toshiba, и Lenovo, че и предните Studio на Dell&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Q-tech</title>
		<link>http://mobility.bg/real-3dmark06-results-database/#comment-457</link>
		<dc:creator>Q-tech</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=1604#comment-457</guid>
		<description>Изпуснал си и R3470. Много модели на Asus карат с тях.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Изпуснал си и R3470. Много модели на Asus карат с тях.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Николай Цеков</title>
		<link>http://mobility.bg/real-3dmark06-results-database/#comment-436</link>
		<dc:creator>Николай Цеков</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=1604#comment-436</guid>
		<description>Резултатите са обновени, вероятно утре ще пусна и процентно съотношение спрямо някоя от картите от среден клас - за съжаление все още нямам резултат от Mobility Radeon HD 4570, а се колебая между него и HD 4670 като избор на &quot;100%&quot; карта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Резултатите са обновени, вероятно утре ще пусна и процентно съотношение спрямо някоя от картите от среден клас &#8211; за съжаление все още нямам резултат от Mobility Radeon HD 4570, а се колебая между него и HD 4670 като избор на &#8220;100%&#8221; карта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

