<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ревю на Wireless-N безжичен рутер NETGEAR WNR2000</title>
	<atom:link href="http://mobility.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-wireless-n-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-netgear-wnr2000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobility.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-wireless-n-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-netgear-wnr2000/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 13:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://mobility.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-wireless-n-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-netgear-wnr2000/#comment-1661</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=2313#comment-1661</guid>
		<description>Здравейте! Скоро си взех NETGEAR WNR2000 wireless N . Може ли някой да ме упъти къде да чета как да го настроя и пусна въобще?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравейте! Скоро си взех NETGEAR WNR2000 wireless N . Може ли някой да ме упъти къде да чета как да го настроя и пусна въобще?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ревю на Wireless-N бежичен рутер NETGEAR WNR2000 &#8211; hardwareBG.com</title>
		<link>http://mobility.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-wireless-n-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-netgear-wnr2000/#comment-1523</link>
		<dc:creator>Ревю на Wireless-N бежичен рутер NETGEAR WNR2000 &#8211; hardwareBG.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=2313#comment-1523</guid>
		<description>[...] ревю на NETGEAR WNR2000 четете в mobility.BG, въпроси и коментари също може да пускате на място, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ревю на NETGEAR WNR2000 четете в mobility.BG, въпроси и коментари също може да пускате на място, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Николай Цеков</title>
		<link>http://mobility.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-wireless-n-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-netgear-wnr2000/#comment-1293</link>
		<dc:creator>Николай Цеков</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=2313#comment-1293</guid>
		<description>Хич не съм му дал негативна оценка, но това не ме спира да си отворя очите и да видя, че Тенда с подобни възможности (но без родителските контроли, за QoS не зная има ли при Tenda-та) струва по-малко. А цената 90 лева е отскоро, все пак по време на писането на ревюто не е била актуална.

В мен Netgear предизвикват смесени чувства - WNDR3300 колкото е работил стабилно, толкова и главоболия ми е докарал, WNR1000 ми се струва напълно неопрадвана покупка, но пък WNDR3700 компенсира за всички останали... ако все пак платиш цената му.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хич не съм му дал негативна оценка, но това не ме спира да си отворя очите и да видя, че Тенда с подобни възможности (но без родителските контроли, за QoS не зная има ли при Tenda-та) струва по-малко. А цената 90 лева е отскоро, все пак по време на писането на ревюто не е била актуална.</p>
<p>В мен Netgear предизвикват смесени чувства &#8211; WNDR3300 колкото е работил стабилно, толкова и главоболия ми е докарал, WNR1000 ми се струва напълно неопрадвана покупка, но пък WNDR3700 компенсира за всички останали&#8230; ако все пак платиш цената му.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikolay</title>
		<link>http://mobility.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-wireless-n-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-netgear-wnr2000/#comment-1291</link>
		<dc:creator>nikolay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=2313#comment-1291</guid>
		<description>Здравейте
Имам такъв рутер v2 и съм много доволен от него.
Хубаво си направил ревю за него, но не мисля, че негативната като цяло оценка му подхожда. Рутера е доста стабилен, не губи настройки, не оглупява, хвърля на доста сериозно разстояние, поддържа QoS, което съвсем не е малко !
За цената от 90лв. - купуват се три и излизат по толкова,всички така правят, не мисля че има по-добър.
Единствено конкуренция може би бе на Buffalo WHRG300N, който така или иначе вече го няма :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравейте<br />
Имам такъв рутер v2 и съм много доволен от него.<br />
Хубаво си направил ревю за него, но не мисля, че негативната като цяло оценка му подхожда. Рутера е доста стабилен, не губи настройки, не оглупява, хвърля на доста сериозно разстояние, поддържа QoS, което съвсем не е малко !<br />
За цената от 90лв. &#8211; купуват се три и излизат по толкова,всички така правят, не мисля че има по-добър.<br />
Единствено конкуренция може би бе на Buffalo WHRG300N, който така или иначе вече го няма :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NikiStar</title>
		<link>http://mobility.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-wireless-n-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-netgear-wnr2000/#comment-1170</link>
		<dc:creator>NikiStar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=2313#comment-1170</guid>
		<description>Росене и аз се чудих и с малко питане на гугъл я изнамерих.
Ekahau HeatMapper се казва и е free, ето и сайта:
http://www.ekahau.com/products/heatmapper/overview.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Росене и аз се чудих и с малко питане на гугъл я изнамерих.<br />
Ekahau HeatMapper се казва и е free, ето и сайта:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mobility.bg/goto/http://www.ekahau.com/products/heatmapper/overview.html"  rel="nofollow">http://www.ekahau.com/products/heatmapper/overview.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Росен</title>
		<link>http://mobility.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-wireless-n-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-netgear-wnr2000/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Росен</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=2313#comment-1135</guid>
		<description>Аз имам питане. Каква програма е използвано за да се направи картинката със силата и нивата на покритие?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аз имам питане. Каква програма е използвано за да се направи картинката със силата и нивата на покритие?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Николай Цеков</title>
		<link>http://mobility.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-wireless-n-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-netgear-wnr2000/#comment-1122</link>
		<dc:creator>Николай Цеков</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=2313#comment-1122</guid>
		<description>Не би ми хрумнало, а е добра идея. Според мен дори базови нива на защита са достатъчни за останалото.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не би ми хрумнало, а е добра идея. Според мен дори базови нива на защита са достатъчни за останалото.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ивайло Петров (ThePiliGrim)</title>
		<link>http://mobility.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-wireless-n-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-netgear-wnr2000/#comment-1121</link>
		<dc:creator>Ивайло Петров (ThePiliGrim)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=2313#comment-1121</guid>
		<description>От това, което има за &quot;родителски контрол&quot;, с малко играчка и нуждата всеки път да вкарваш парола, се получава невероятно допълнително ниво на защита на самата система, ако някой я кракне. Така де - WEP не пази никого,WPA &amp; WPA 2 са сериозни само с прилична парола, която не представлява цяла дума, а мак филтрирането нищо не филтрира - адски лесно е да се преправи мак адрес и да се изхвърли стария от мрежата!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>От това, което има за &#8220;родителски контрол&#8221;, с малко играчка и нуждата всеки път да вкарваш парола, се получава невероятно допълнително ниво на защита на самата система, ако някой я кракне. Така де &#8211; WEP не пази никого,WPA &amp; WPA 2 са сериозни само с прилична парола, която не представлява цяла дума, а мак филтрирането нищо не филтрира &#8211; адски лесно е да се преправи мак адрес и да се изхвърли стария от мрежата!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Николай Цеков</title>
		<link>http://mobility.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-wireless-n-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-netgear-wnr2000/#comment-1118</link>
		<dc:creator>Николай Цеков</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=2313#comment-1118</guid>
		<description>Вкарах едно голямо уточнение отдолу - в случая няма как да измеря как е с интернет връзката, която традиционно трябва да пропуска повече към WLAN/LAN, защото моята (хак им на &lt;a href=&quot;http://www.trbg.net&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;Traffic&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;) не е достатъчно бърза. Тестовете са с шернати папки и прехвърляне на 3 GB файл - без никакви усложнения, понеже надали повечето хора ще направят нещо повече от това. 

Ако има значение - heatmapper-а открива над 30 мрежи тук., освен моите две.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вкарах едно голямо уточнение отдолу &#8211; в случая няма как да измеря как е с интернет връзката, която традиционно трябва да пропуска повече към WLAN/LAN, защото моята (хак им на <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mobility.bg/goto/http://www.trbg.net"  target="_blank" rel="nofollow"><b>Traffic</b></a>) не е достатъчно бърза. Тестовете са с шернати папки и прехвърляне на 3 GB файл &#8211; без никакви усложнения, понеже надали повечето хора ще направят нещо повече от това. </p>
<p>Ако има значение &#8211; heatmapper-а открива над 30 мрежи тук., освен моите две.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DEMENTOR</title>
		<link>http://mobility.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-wireless-n-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-netgear-wnr2000/#comment-1115</link>
		<dc:creator>DEMENTOR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobility.bg/?p=2313#comment-1115</guid>
		<description>Добре как тогава вкъщи с WNR1000 и Canyon N мрежова карта с някакъв чип на ралинк. Това беше най евтината на пазара за 20 лева преди месеци си постигам 5.8 МB в секунда, това при теглене от дата.бг на HTTP както и при сваляне на торенти. 

С парола не успявам да се вържа на повече от G, но при изключени криптировки само с аксес лист за мак адресите на картите които може да го достъпват, рутера работи като на кабел, почти 6 mb-та в секунда и тотална стабилност без един рестарт от няколо месеца. Също и като тегля и ъплоудвам с много конекции забавянето при отваряне на сайтове на моя и други компютри вързаяни към рутера е много минимално.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добре как тогава вкъщи с WNR1000 и Canyon N мрежова карта с някакъв чип на ралинк. Това беше най евтината на пазара за 20 лева преди месеци си постигам 5.8 МB в секунда, това при теглене от дата.бг на HTTP както и при сваляне на торенти. </p>
<p>С парола не успявам да се вържа на повече от G, но при изключени криптировки само с аксес лист за мак адресите на картите които може да го достъпват, рутера работи като на кабел, почти 6 mb-та в секунда и тотална стабилност без един рестарт от няколо месеца. Също и като тегля и ъплоудвам с много конекции забавянето при отваряне на сайтове на моя и други компютри вързаяни към рутера е много минимално.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

